
Product Details
Rectifier Diodes, NXP Semiconductors
Diodes and Rectifiers, NXP Semiconductors
Specifications
| Configuration | Single | |
| Dimensions | 9.3 x 10.3 x 4.6mm | |
| Height | 9.3mm | |
| Length | 10.3mm | |
| Maximum Continuous Forward Current | 8A | |
| Maximum Operating Temperature | +150 °C | |
| Minimum Operating Temperature | -40 °C | |
| Mounting Type | Through Hole | |
| Package Type | TO-220F | |
| Peak Forward Voltage | 1.3V | |
| Peak Non-Repetitive Forward Surge Current | 0.088kA | |
| Peak Reverse Current | 0.01mA | |
| Peak Reverse Recovery Time | 25ns | |
| Peak Reverse Repetitive Voltage | 200V | |
| Pin Count | 2 | |
| Rectifier Type | General Purpose | |
| Width | 4.6mm |







